料金はすべて税抜価格となっております
巡回/売上高 | 3000万円未満 | 3000万円以上~ 5000万円未満 |
5000万円以上~ 1億円未満 |
1億円以上~ |
毎月 | 25,000円/月~ | 30,000円/月~ | 40,000円/月~ | 要相談 |
2ヶ月に1回 | 20,000円/月~ | 25,000円/月~ | 35,000円/月~ | 要相談 |
4ヶ月に1回 | 15,000円/月~ | 20,000円/月~ | / | 要相談 |
決算料※ | 125,000円~ | 150,000円~ | 200,000円~ | 要相談 |
決算のみ | 250,000円~ | / | / | 要相談 |
※巡回は半日4時間以内が目安です。
※消費税の申告書作成料は、別途20,000円となります。
入力代行 | 50仕訳まで | 100仕訳まで | 150仕訳まで | 200仕訳まで | 200仕訳以上 |
/ | 9,000円/月~ | 11,000円/月~ | 13,000円/月~ | 15,000円/月~ | 要相談 |
料金はすべて税抜価格となっております
追加訪問回数(1~2時間程度)1回につき | 20,000円 |
業績検討会 または 決算報告会の実施 | 50,000円 |
経営計画書の作成 | 50,000円 |
資金繰り表の作成 | 50,000円 |
社内セミナーの実施(計画書の作成や業績管理の手法等) | 50,000円 |
届出書作成 提出先1件につき | 5,000円 |
議事録作成 株主総会議事録、取締役会議事録等 1議事録につき | 5,000円 |
税務調査 立会料として1日 | 50,000円 |
※上記オプションはほんの一例です。他にも様々な業務に対応しておりますのでお気軽にご相談ください。